科目No.からそれぞれのシラバスにリンクしています。
| 開講科目No. | 科目名 | 副題 | 連携機関 | 区分 | 曜日 | 期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT711 | グローバル企業特論1 | グローバル企業を支える経営基盤とものづくり | YKK | 中級 | 新規 | 水 | 前期 |
| CT712 | 国際企業特論1 | 事業のグローバル化と石油化学産業における基本技術 | 社会技術革新学会 | 中級 | 新規 | 水 | 前期 |
| CT811 | 女性リーダー社会起業特論 | 「社会を変える」にチャレンジする道―社会問題を解決するビジネスモデルを考える― | ダイバーシティ教育研究会 | 基礎 | 新規 | 水 | 前期 |
| CT463 | 放射線医学特論 | 放射線の健康影響と防護 | 放射線医学総合研究所 | 基礎 | 継続 | 水 | 後期 |
| CT551 | 知的財産権論 | 知的財産権の侵害にどう対処するか制度改革と企業戦略の方向を問う | 日高東亜国際特許事務所 | 基礎 | 継続 | 水 | 後期 |
| CT562 | 試薬論 | 生活と産業を支える社会インフラとしての試薬 | 関東化学 | 中級 | 新規 | 水 | 後期 |
注
レベルの意味
基礎:教養的側面が強い広い内容の科目
中級:方法論を含めて各論的な内容の科目
上級:専門分野のより高い内容、あるいは演習や実習を含めて方法論を自ら運用できるようにする内容の科目
開講科目No.の意味
前のアルファベットは開講機関名を表示する。
後のアルファベットは開催場所の地域名を表示する。
科目の内容を3桁の数字で表示する。
100の位は「分野別科目一覧」の大分類の数字を表示する。
10の位は「分野別科目一覧」の中分類の数字を表示する。
1の位は科目の連番を表示する。
科目No.にa,b,c,dがついている科目は、関連する科目であることを示す。
分野をまたがる科目については、双方の分野に記載。